Kezdőoldal > Árak > Újpest > Fogászat
Fogászati árlista
| Újpest/Naphegy | törzsügyfél ár | normál ár |
Diagnosztika | ||
| Fogászati állapotfelmérés, kezelési terv /első vizsgálat+panoráma röntgen/ | 0 Ft | 0 Ft |
| Fogászati vizsgálat, konzultáció /pl.: éves felülvizsgálat/ | 2 000 Ft | 2 500 Ft |
| Fogászati kontroll egy kezelési cikluson belül | 0 Ft | 0 Ft |
| Fogászati kontroll, sebellátás /varratszedés, csíkcsere/ | 0 Ft | 0 Ft |
| Röntgen - panoráma | 5 000 Ft | 6 250 Ft |
| Röntgen - panoráma / lemezre kiírva | 5 000 Ft | 6 250 Ft |
| Röntgen - intraoral | 2 000 Ft | 2 500 Ft |
| Röntgen - tele, fogszabályozáshoz | 5 000 Ft | 6 250 Ft |
| 3D CT /lelettel,CD-n/ | 20 000 Ft | 25 000 Ft |
| Góckutatás - fogászat | 10 000 Ft | 12 500 Ft |
| Szövettani vizsgálat /fogászati/ | 9 500 Ft | 11 875 Ft |
| Vitalitás vizsgálat / foganként | 0 Ft | 0 Ft |
| Tanulmányi minta állcsontonként | 3 000 Ft | 3 750 Ft |
| Lenyomat - rögzített pótláshoz | 1 200 Ft | 1 500 Ft |
| Lenyomat - ideiglenes hídhoz | 1 200 Ft | 1 500 Ft |
| Lenyomat - harapásemelőhöz | 400 Ft | 500 Ft |
| Lenyomat - fogfehérítő sínhez | 400 Ft | 500 Ft |
| Lenyomat - funkciós | 1 200 Ft | 1 500 Ft |
Egyéb beavatkozás | ||
| Óradíjas beavatkozás - fogászat | 21 000 Ft | 26 250 Ft |
| Arany ár grammonként | 9 600 Ft | 12 000 Ft |
| Idegen nyelvű ellátás kiegészítő díja - vizitenként, illetve minden további megkezdett 30 percenként | 5 600 Ft | 7 000 Ft |
Szájhigiénés kezelések | ||
| Professzionális szájhigiénés kezelés /fogkőeltávolítás, polírozás/ | 11 000 Ft | 13 750 Ft |
| Professzionális szájhigiénés kezelés /fogkőeltávolítás, polírozás/ - fogorvos által | 22 000 Ft | 27 500 Ft |
| Homokfúvásos fogtisztítás | 7 000 Ft | 8 750 Ft |
| Parodontális kürett /egy fog/ | 3 000 Ft | 3 750 Ft |
| Parodontális kürett /negyedenként/ | 9 000 Ft | 11 250 Ft |
| Fogmosás oktatás, plakkfestés | 4 000 Ft | 5 000 Ft |
| Plakkfestés | 3 000 Ft | 3 750 Ft |
Esztétikai fogászat | ||
| Mosolytervezés 1. lépés /fotók,számítógépes tervezés/ | 25 000 Ft | 31 250 Ft |
| Mosolytervezés 2. lépés /lenyomatok, megmintázás/ | 30 000 Ft | 37 500 Ft |
| Esztétikai ínykorrekció - foganként | 9 000 Ft | 11 250 Ft |
| Esztétikai ínykorrekció - teljes íny | 35 000 Ft | 43 750 Ft |
| Fogfehérités - rendelői, plazmalámpás | 55 000 Ft | 68 750 Ft |
| Fogfehérítés - otthoni, állcsontonként | 35 000 Ft | 43 750 Ft |
| Fogfehérítés - foganként | 6 000 Ft | 7 500 Ft |
| Direkt héj | 32 000 Ft | 40 000 Ft |
| Indirekt héjkerámia, kerámiahéj, veneer | 78 000 Ft | 97 500 Ft |
| Élpótlás | 20 000 Ft | 25 000 Ft |
| Élkorrekció, kontúrozás (foganként) | 6 000 Ft | 7 500 Ft |
| Fogékszer behelyezése (ékszer ár nélkül) | 6 000 Ft | 7 500 Ft |
Konzerváló és esztétikai fogászat | ||
| Esztétikus (fogszínű, fényrekötő) tömés- 1 felszín | 10 000 Ft | 12 500 Ft |
| Esztétikus (fogszínű, fényrekötő) tömés- 2 felszín | 13 800 Ft | 17 250 Ft |
| Esztétikus (fogszínű, fényrekötő) tömés- 3 felszín | 17 600 Ft | 22 000 Ft |
| Esztétikus (fogszínű, fényrekötő) tömés- 4 felszín | 21 400 Ft | 26 750 Ft |
| Esztétikus (fogszínű, fényrekötő) tömés- 5 felszín | 25 200 Ft | 31 500 Ft |
| Esztétikus (fogszínű, KEMOpolimerizációs) tömés- 1 felszín | 9 000 Ft | 11 250 Ft |
| Esztétikus (fogszínű, KEMOpolimerizációs) tömés- 2 felszín | 13 000 Ft | 16 250 Ft |
| Esztétikus (fogszínű, KEMOpolimerizációs) tömés- 3 felszín | 17 000 Ft | 21 250 Ft |
| Esztétikus (fogszínű, KEMOpolimerizációs) tömés- 4 felszín | 21 000 Ft | 26 250 Ft |
| Esztétikus (fogszínű, KEMOpolimerizációs) tömés- 5 felszín | 25 000 Ft | 31 250 Ft |
| Ideiglenes tömés | 2 000 Ft | 2 500 Ft |
| Amalgám eltávolítása | 0 Ft | 0 Ft |
| Inlay eltávolítás | 4 000 Ft | 5 000 Ft |
| Inlay kompozit | 48 000 Ft | 60 000 Ft |
| Inlay galván porcelán (kerámia) leplezéssel | 50 000 Ft | 62 500 Ft |
| Inlay porcelán (kerámia) | 55 000 Ft | 68 750 Ft |
| Inlay arany (aranyár nélkül) | 48 000 Ft | 60 000 Ft |
| Inlay aranykerámia (aranyár nélkül) | 48 000 Ft | 60 000 Ft |
| Barázdazárás kiterjesztett | 9 000 Ft | 11 250 Ft |
| Harapás beállítás foganként | 5 400 Ft | 6 750 Ft |
| Harapás beállítás teljes fogsorra | 20 000 Ft | 25 000 Ft |
| Fogak sinezése üvegszállal (foganként) | 5 400 Ft | 6 750 Ft |
| Fogak sinezése tömőanyaggal, dróttal (foganként) | 5 400 Ft | 6 750 Ft |
Endodoncia | ||
| Gyökérkezelés 1 csatorna | 8 000 Ft | 10 000 Ft |
| Gyökérkezelés 2 csatorna | 16 000 Ft | 20 000 Ft |
| Gyökérkezelés 3 csatorna | 24 000 Ft | 30 000 Ft |
| Gyökérkezelés 4 csatorna | 32 000 Ft | 40 000 Ft |
| Gyökértömés 1 csatorna | 4 000 Ft | 5 000 Ft |
| Gyökértömés 2 csatona | 8 000 Ft | 10 000 Ft |
| Gyökértömés 3 csatona | 12 000 Ft | 15 000 Ft |
| Gyökértömés 4 csatorna | 16 000 Ft | 20 000 Ft |
| Ideiglenes gyökértömés 1 csatorna | 2 000 Ft | 2 500 Ft |
| Ideiglenes gyökértömés 2 csatorna | 4 000 Ft | 5 000 Ft |
| Ideiglenes gyökértömés 3 csatorna | 6 000 Ft | 7 500 Ft |
| Ideiglenes gyökértömés 4 csatorna | 8 000 Ft | 10 000 Ft |
| Retrograd gyökértömés | 0 Ft | 0 Ft |
| Gyökérkezelt fog átöblítése | 0 Ft | 0 Ft |
| Gyökértömés eltávolítása 1 csatorna | 2 000 Ft | 2 500 Ft |
| Gyökértömés eltávolítása 2 csatorna | 4 000 Ft | 5 000 Ft |
| Gyökértömés eltávolítása 3 csatorna | 6 000 Ft | 7 500 Ft |
| Gyökértömés eltávolítása 4 csatorna | 8 000 Ft | 10 000 Ft |
| Csap ragasztás (üvegszálas) | 8 000 Ft | 10 000 Ft |
| Parapulpális csap | 9 000 Ft | 11 250 Ft |
| Csonkfelépítés csap nélkül | 13 000 Ft | 16 250 Ft |
| Csonkfelépítés (fémcsappal) | 18 000 Ft | 22 500 Ft |
| Csonkfelépítés (üvegszálas csappal) | 15 000 Ft | 18 750 Ft |
| Csapos csonk technikai / cirkon / | 23 000 Ft | 28 750 Ft |
| Csapos csonk technikai / fém / | 23 000 Ft | 28 750 Ft |
Fogpótlások | ||
| Korona porcelánleplezésű fémkorona | 39 000 Ft | 48 750 Ft |
| Korona vállas preparálás | 7 000 Ft | 8 750 Ft |
| Korona cirkónium-kerámia | 71 000 Ft | 88 750 Ft |
| Korona porcelánleplezésű arany-kerámiai (arany nélküli) | 45 000 Ft | 56 250 Ft |
| Korona porcelán (fémváz nélkül) | 58 000 Ft | 72 500 Ft |
| Procera korona - teljes kerámia - made in Sweden | 125 000 Ft | 156 250 Ft |
| Korona préskerámia | 78 000 Ft | 97 500 Ft |
| Korona, porcelánleplezésű fémkorona (implantátumra) | 46 000 Ft | 57 500 Ft |
| Korona cirkónium-kerámia (implantátumra) | 71 000 Ft | 88 750 Ft |
| Felépítmény - cirkónium | 76 800 Ft | 96 000 Ft |
| Hídtag porcelánleplezésű fémkerámia (implantátumra) | 46 000 Ft | 57 500 Ft |
| Hídtag porcelánleplezésű fémkerámia | 39 000 Ft | 48 750 Ft |
| Hídtag porcelánleplezésű arany-kerámia (arany nélküli) | 45 000 Ft | 56 250 Ft |
| Hídtag cirkónium-kerámia | 71 000 Ft | 88 750 Ft |
| Hídtag porcelán (fémváz nélkül) | 58 000 Ft | 72 500 Ft |
| Hídtag préskerámia | 78 000 Ft | 97 500 Ft |
| Ideiglenes korona hosszútávú technikai / K+B leplezéssel | 38 000 Ft | 47 500 Ft |
| Ideiglenes korona (hosszútávú terchnikai) | 13 500 Ft | 16 875 Ft |
| Ideiglenes korona (rendelői) | 8 000 Ft | 10 000 Ft |
| Ideiglenes korona (szálerősítéssel készült) | 24 000 Ft | 30 000 Ft |
| Ideiglenes hídtag (hosszútávú technikai) | 13 500 Ft | 16 875 Ft |
| Ideiglenes hídtag (rendelői) | 8 000 Ft | 10 000 Ft |
| Ideiglenes hídtag (szálerősítéssel készült) | 24 000 Ft | 30 000 Ft |
| Ideiglenes fogsor | 58 000 Ft | 72 500 Ft |
| Ideiglenes részleges fogsor - 3 tagig | 12 800 Ft | 16 000 Ft |
| Teljes kivehető fogpótlás állcsontonként | 120 000 Ft | 150 000 Ft |
| Teljes kivehető fémlemezes fogpótlás állcsontonként | 140 000 Ft | 175 000 Ft |
| Részleges fémlemezes fogpótlás | 85 000 Ft | 106 250 Ft |
| Fogsor javítás | 14 000 Ft | 17 500 Ft |
| Fogsor alábélelés | 19 000 Ft | 23 750 Ft |
| Korona-, hídeltávolítás koronánként | 4 000 Ft | 5 000 Ft |
| Harapásemelő sín állcsontonként (állkapocs-izületi probléma vagy éjszakai fogcsikorgatás kezelésére) | 18 000 Ft | 22 500 Ft |
| Csúsztató, fogsorhoz | 35 000 Ft | 43 750 Ft |
| Csúsztató betétcseréje | 6 500 Ft | 8 125 Ft |
| Korona visszaragasztás koronánként | 3 000 Ft | 3 750 Ft |
| Híd visszaragasztás pillérenként | 3 000 Ft | 3 750 Ft |
| Fazetta javítás | 9 000 Ft | 11 250 Ft |
| Műíny / tagonként | 4 800 Ft | 6 000 Ft |
Szájsebészet | ||
| Fogeltávolítás (egy gyökerűek) | 9 500 Ft | 11 875 Ft |
| Fogeltávolítás (több gyökerűek) | 12 000 Ft | 15 000 Ft |
| Fogeltávolítás-gyökéreltávolítás (gyökerenként) | 7 000 Ft | 8 750 Ft |
| Fog vagy foggyökér eltávolítása feltárásból | 18 000 Ft | 22 500 Ft |
| Impaktált fog eltávolítása (pl.bölcsességfog) | 24 000 Ft | 30 000 Ft |
| Gyökércsúcs-rezekció, cystectomia | 21 000 Ft | 26 250 Ft |
| Arcüreg zárása (más rendelőben történt megnyílás után) | 22 000 Ft | 27 500 Ft |
| Excochleatio (műtéti seb kitakarítása) - más rendelőben történt húzás esetén | 9 500 Ft | 11 875 Ft |
| Lágyrész műtétek (elváltozás kimetszése, nyelvfék átvágása, stb.) | 7 000 Ft | 8 750 Ft |
| Circumcisio - fogászat | 7 000 Ft | 8 750 Ft |
| Újpest | törzsügyfél ár | normál ár |
Implantáció | ||
| Implantátum /FullPlant implantátum (anyagár+műtéti díj) | 80 000 Ft | 100 000 Ft |
| Implantátum /FullPlant felépítmény | 40 000 Ft | 50 000 Ft |
| Implantátum / AlphaBio implantátum (anyagár+műtéti díj) | 103 600 Ft | 129 500 Ft |
| Implantátum / AlphaBio felépítmény | 43 200 Ft | 54 000 Ft |
| Implantátum /NobelReplace Tapered implantátum (anyagár+műtéti díj) | 166 500 Ft | 208 125 Ft |
| Implantátum /NobelReplace Tapered felépítmény | 82 500 Ft | 103 125 Ft |
| Implantátum /NobelActive (anyagár+műtéti díj) implantátum | 256 800 Ft | 321 000 Ft |
| Implantátum /NobelActive felépítmény | 124 800 Ft | 156 000 Ft |
| Implantátum eltávolítása | 12 000 Ft | 15 000 Ft |
| Mesostruktúra | 216 000 Ft | 270 000 Ft |
| Incízió/excizió | 6 400 Ft | 8 000 Ft |
| Sinus lift - műtéti díj | 120 000 Ft | 150 000 Ft |
| Csontpótlás - műtéti díj | 51 200 Ft | 64 000 Ft |
| Csonthártya pótlása (membrán) - nem felszívódó | 50 000 Ft | 62 500 Ft |
| Csontpótló anyag 0.5g | 49 000 Ft | 61 250 Ft |
| Csontpotló anyag 2g | 120 000 Ft | 150 000 Ft |
| *az általánosan használt implanátumok és felépítmények árai, egyéni szükséglet szerint változhat | ||
| Díjaink tárgyi adómentesek, azokat ÁFA nem terheli. Díjaink 2013 április 1-től érvényesek magyar TAJ kártyával rendelkező ügyfeleink számára magyar nyelvű ellátással az újpesti és naphegyi rendelőnkben. Érvényes törzsügyfél kártyával rendelkező ügyfeleink részére, törzsügyfél kártya már az első vizit előtt igényelhető recepciónkon, a törzsügyfél tagság anyagi kötelezettséggel nem jár. Jelen árlitsa nem teljes, a teljes árlista megtalálható újpesti recepciónkon, kérjük, a szolgáltatás igénybevétele előtt részletesen tájékozódjon! | ||
